Nehru Place, Delhi
GST No. 07AAWCS3885Q1Z0
Approx. Rs 14,500 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Beamflex Sinr Rx Gain | Yes |
Antenna Gain | Up to 1 dBi |
Antenna Patterns, per band | 4 |
ChannelFly | Yes |
Controller Support | Unleashed | Cloud Wi-Fi | ZoneDirector | SmartZone | Standalone |
PHY Rate at 5 GHz, maximum | 867 Mb/s |
PHY Rate at 2.4 GHz, maximum | 300 Mb/s |
Rx Sensitivity at 5 GHz | -96 dBm |
SmartMesh | Yes |
Wi-Fi Interface Standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 2 |
Approx. Rs 11,500 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Antenna Gain Max | Up to 3 dBi |
Beamflex Sinr Rx Gain | Yes |
Antenna Patterns, per band | 64 |
ChannelFly | Yes |
Controller Support | ZoneDirector | Standalone | Cloud Wi-Fi | SmartZone | Unleashed |
Ethernet Ports | 1 x 1GbE |
PHY Rate at 5 GHz, maximum | 867 Mb/s |
PHY Rate at 2.4 GHz, maximum | 300 Mb/s |
Wi-Fi Interface Standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
Wi-Fi Interface Standard at 5 GHz | 802.11ac |
Approx. Rs 35,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Antenna Gain Max | Up to 3 dBi |
Antenna Patterns, per band | 64 |
Rx Sensitivity at 2.4 GHz | -101 dBm |
SmartMesh | Yes |
Venue Type | Transportation |
Operating Temperature | -40 to 65 degree C |
Wi-Fi Interface Standard at 5 GHz | 802.11ac |
Wi-Fi Interface Standard at 2.4 GHz | 802.11n |
Wi-Fi Interface Standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 2 |
Venue Sub-Type | Emergency Response Vehicles | Buses/Shuttles | Trains |
Approx. Rs 16,500 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Antenna Gain Max | Up to 3 dBi |
Wi-Fi Interface Standard at 5 GHz | 802.11ac |
Wi-Fi Interface Standard at 2.4 GHz | 802.11n |
Wi-Fi Interface Standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 2 |
Rx Sensitivity at 5 GHz | -101 dBm |
Rx Sensitivity at 2.4 GHz | -101 dBm |
Radio ChainsStreams | 2x22 |
PHY Rate at 5 GHz, maximum | 867 Mb/s |
PHY Rate at 2.4 GHz, maximum | 300 Mb/s Antenna Gain |
Approx. Rs 65,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Antenna Gain Max | Up to 2 dBi |
Beamflex Sinr Rx Gain | Yes |
Antenna Patterns, per band | 4000+ |
Ethernet Ports | 1x 1/2.5/5 Gb/s | 1x 10/100/1000 Mb/s |
Wi-Fi Interface Standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Wi-Fi Interface Standard at 2.4 GHz | 802.11ax |
Wi-Fi Interface Standard at 5 GHz | 802.11ax |
Operating Temperature | 0-50 degree C |
Approx. Rs 85,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Ethernet Ports | 1 x 1GbE |
Fiber Interface | No |
Wi-Fi Interface Standard at 5 GHz | 802.11ac |
Wi-Fi Interface Standard | IEEE 802.11a/n/ac |
SmartMesh | No |
Rx Sensitivity at 5 GHz | -96 dBm |
PHY Rate at 5 GHz, maximum | 867 Mb/s |
Radio ChainsStreams | 2x22 |
Operating Temperature | -40 to 65 degree C |
Approx. Rs 38,500 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Antenna Gain Max | 120 Sector Up to 9 dBi | 30 Sector Up to 12 dBi | Omni Up to 3 dBi |
Brand | Ruckus |
PD-MRC | Yes |
IoT Ready | Yes |
Wi-Fi Interface Standard at 5 GHz | 802.11ac |
Wi-Fi Interface Standard at 2.4 GHz | 802.11n |
Wi-Fi Interface Standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 2 |
Venue Sub-Type | Quad / Blacktop / Outdoor Spaces |
Rx Sensitivity at 5 GHz | -101 dBm |
Rx Sensitivity at 2.4 GHz | -101 dBm |
PHY Rate at 5 GHz, maximum | 867 Mb/s |
Fiber Interface | No |
Approx. Rs 75,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Beamflex Sinr Rx Gain | Yes |
Antenna Gain | Sector -Up to 8 dBi | Omni -Up to 3 dBi |
Antenna Patterns, per band | 4000+ |
ChannelFly | Yes |
Controller Support | SmartZone | Standalone | Unleashed | ZoneDirector | Cloud Wi-Fi |
Concurrent Users | 512 |
Ethernet Ports | 2 x 1GbE |
Wi-Fi Interface Standard at 5 GHz | 802.11ac |
Wi-Fi Interface Standard at 2.4 GHz | 802.11n |
Wi-Fi Interface Standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 2 |
Approx. Rs 38,500 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Antenna Gain Max | 120 Sector Up to 9 dBi | 30 Sector Up to 12 dBi | Omni Up to 3 dBi |
Beamflex Sinr Rx Gain | Yes |
Antenna Patterns, per band | 64 |
ChannelFly | Yes |
Concurrent Users | 512 |
Controller Support | Standalone | SmartZone | ZoneDirector |
Ethernet Ports | 1 x 1GbE |
Fiber Interface | No |
PHY Rate at 2.4 GHz, maximum | 300 Mb/s |
Approx. Rs 36,500 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Antenna Gain Max | Up to 3 dBi |
Beamflex Sinr Rx Gain | Yes |
Antenna Patterns, per band | 4000+ |
ChannelFly | Yes |
Concurrent Users | 512 |
Controller Support | ZoneDirector | SmartZone | Standalone | Unleashed |
Ethernet Ports | 1 x 1GbE and 1 x 2.5GbE |
IoT Ready | Yes |
PHY Rate at 5 GHz, maximum | 1733 Mb/s |
PHY Rate at 2.4 GHz, maximum | 600 Mb/s |
Radio ChainsStreams | 4x44 SU-MIMO & MU-MIMO |
Rx Sensitivity at 2.4 GHz | -104 dBm |
Approx. Rs 13,500 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Antenna Gain Max | Up to 3 dBi |
Beamflex Sinr Rx Gain | Yes |
Antenna Patterns, per band | 4 |
ChannelFly | Yes |
Concurrent Users | 100 |
Controller Support | Unleashed | Standalone | ZoneDirector | SmartZone | Cloud Wi-Fi |
Ethernet Ports | 2 x 10/100MbE | 1 x 1GbE |
Radio ChainsStreams | 2x22 MU-MIMO 1x11 SU-MIMO |
Rx Sensitivity at 5 GHz | -96 dBm |
Rx Sensitivity at 2.4 GHz | -99 dBm |
Approx. Rs 65,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Antenna Gain Max | Omni -Up to 3 dBi | Sector -Up to 8 dBi |
Beamflex Sinr Rx Gain | Yes |
Antenna Patterns, per band | 4000 |
ChannelFly | Yes |
Concurrent Users | 512 |
Controller Support | Unleashed | Cloud Wi-Fi | Standalone | SmartZone | ZoneDirector |
Ethernet Ports | 2 x 1GbE |
PHY Rate at 2.4 GHz, maximum | 600 Mb/s |
Rx Sensitivity at 5 GHz | -104 dBm |
Approx. Rs 55,600 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Antenna Gain Max | Omni -Up to 3 dBi | Sector -Up to 8 dBi |
Beamflex Sinr Rx Gain | Yes |
Antenna Patterns, per band | 4000+ |
ChannelFly | Yes |
Controller Support | Unleashed | Cloud Wi-Fi | Standalone | SmartZone | ZoneDirector |
PHY Rate at 2.4 GHz, maximum | 600 Mb/s |
PHY Rate at 5 GHz, maximum | 1733 Mb/s |
Venue Sub-Type | Outdoor Spaces | Harbor Port |
Wi-Fi Interface Standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 2 |
Wi-Fi Interface Standard at 5 GHz | 802.11ac |
Wi-Fi Interface Standard at 2.4 GHz | 802.11n |
Approx. Rs 18,500 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Antenna Gain Max | Up to 3 dBi |
Beamflex Sinr Rx Gain | Yes |
Antenna Patterns, per band | 64 |
ChannelFly | Yes |
Controller Support | SmartZone | Cloud Wi-Fi | ZoneDirector | Standalone | Unleashed |
Ethernet Ports | 2 x 1GbE |
IoT Ready | Yes |
PHY Rate at 2.4 GHz, maximum | 300 Mb/s |
PHY Rate at 5 GHz, maximum | 867 Mb/s |
Radio ChainsStreams | 2x22 |
Rx Sensitivity at 5 GHz | -103 dBm |
Rx Sensitivity at 2.4 GHz | -103 dBm |
Wi-Fi Interface Standard at 5 GHz | 802.11ac |
Approx. Rs 36,500 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Antenna Gain Max | Up to 3 dBi |
Antenna Patterns, per band | 4000+ |
ChannelFly | Yes |
Concurrent Users | 512 |
Controller Support | SmartZone | Standalone | ZoneDirector | Unleashed |
PHY Rate at 2.4 GHz, maximum | 600 Mb/s |
PHY Rate at 5 GHz, maximum | 1733 Mb/s |
Wi-Fi Interface Standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 2 |
Approx. Rs 75,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Beamflex Sinr Rx Gain | Yes |
Antenna Gain | Sector -Up to 8 dBi | Omni -Up to 3 dBi |
Antenna Patterns, per band | 4000+ |
ChannelFly | Yes |
Concurrent Users | 512 |
Controller Support | SmartZone | Standalone | Unleashed | ZoneDirector | Cloud Wi-Fi |
Ethernet Ports | 2 x 1GbE |
Fiber Interface | Yes |
Wi-Fi Interface Standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave 2 |
Explore More Products
© Sunshine IT Infra Services Pvt Ltd. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited